Project Description
ROTAIA A 55
Rotaia per gru (o Rotaia Burbach) A45 secondo la norma DIN 536
Disponibile con qualità R70, R90, R110 CR+V (cromo + vanadio)
Certificato UELunghezza standard 12 metri, disponibile anche in diverse lunghezze su richiesta.
Scarica la scheda tecnica
A55
Dettagli
MASSA | 31,8 | [Kg/m] |
AREA | 40,5 | [cm²] |
MOMENTO D'INERZIA X-X | 178 | [cm⁴] |
MOMENTO D'INERZIA Y-Y | 337 | [cm⁴] |
SEZIONE MODULO X-X - TESTA | 45,6 | [cm³] |
SEZIONE MODULO X-X - BASE | 68,5 | [cm³] |
SEZIONE MODULO Y-Y | 44,9 | [cm³] |
SISTEMA DI FISSAGGIO ADATTO PER ROTAIA A 55
FISSAGGIO INDIRETTO
SENZA INTERCALARE
SERIE DI FISSAGGIO | REGOLAZIONE LATERALE [mm] | CARICO LATERALE [KN] | COPPIA DI SERRAGGIO [Nm] | SISTEMA DI FISSAGGIO |
---|---|---|---|---|
VALEX 1004 | 10 | 60 | 175 | VALEX 1004-25-14 |
VALEX 3016 | - | 50 | 175 | VALEX 3016-28-15 |
VALEX 3116 | - | 80 | 175 | VALEX 3116-28-12 |
VALEX 5016 | 10 | 55 | 150 | VALEX 5016-32-06 |
VALEX 5020 | - | - | - | - |
VALEX 5024 | - | - | - | - |
VALEX 5116 | 10 | 125 | 150 | VALEX 5116-32-06 |
VALEX 5120 | - | - | -. | - |
VALEX 5124 | - | - | - | - |
VALEX 9022 | - | - | - | - |
CON INTERCALARE
SERIE DI FISSAGGIO | REGOLAZIONE LATERALE [mm] | CARICO LATERALE [KN] | COPPIA DI SERRAGGIO [Nm] | SISTEMA DI FISSAGGIO |
---|---|---|---|---|
VALEX 1004 | 10 | 60 | 175 | VALEX 1004-33-22 |
VALEX 3016 | - | - | - | - |
VALEX 3116 | - | 80 | 175 | VALEX 3116-28-05 |
VALEX 5016 | 10 | 55 | 150 | VALEX 5016-32-13 |
VALEX 5020 | - | - | - | - |
VALEX 5024 | - | - | - | - |
VALEX 5116 | 10 | 125 | 150 | VALEX 5116-32-13 |
VALEX 5120 | - | - | - | - |
VALEX 5124 | - | - | - | - |
VALEX 9022 | - | - | - | - |
FISSAGGIO DIRETTO
SENZA INTERCALARE
SERIE DI FISSAGGIO | REGOLAZIONE LATERALE [mm] | CARICO LATERALE [KN] | COPPIA DI SERRAGGIO [Nm] | SISTEMA DI FISSAGGIO |
---|---|---|---|---|
VALEX 2012 | 5 | 18 | 75 | VALEX 2012-31-06 |
VALEX 2016 | 10 | 35 | 175 | VALEX 2016-32-06 |
VALEX 2020 | - | - | - | - |
VALEX 2024 | - | - | - | - |
VALEX 2124 | - | - | - | - |
VALEX 4000 | 6 | 60 | 220 | VALEX 4018 |
VALEX 6024 | - | - | - | - |
VALEX 7020 | - | - | - | - |
VALEX F | - | 50 | 220 | VALEX F036 |
VALEX D | - | - | - | |
VALEX D/M | - | - | - | - |
CON INTERCALARE
SERIE DI FISSAGGIO | REGOLAZIONE LATERALE [mm] | CARICO LATERALE [KN] | COPPIA DI SERRAGGIO [Nm] | SISTEMA DI FISSAGGIO |
---|---|---|---|---|
VALEX 2012 | 5 | 18 | 75 | VALEX 2012-31-13 |
VALEX 2016 | 10 | 35 | 175 | VALEX 2016-32-13 |
VALEX 2020 | - | - | - | - |
VALEX 2024 | - | - | - | - |
VALEX 2124 | - | - | - | - |
VALEX 4000 | - | - | 550 | VALEX 4028 |
VALEX 6024 | - | - | - | - |
VALEX 7020 | - | - | - | - |
VALEX F | - | - | - | - |
VALEX D | - | - | - | - |
VALEX D/M | - | - | - | - |