Télécharger la fiche technique
VALEX5024_FR
CARACTÉRISTIQUES
- Système de fixation élastique pour rails de grue avec ou sans intercalaire.
- Système composé de deux éléments assemblés fixement avec un boulon et un écrou à bride, qui permettent un réglage latéral facile sur la voie.
- L’embout en élastomère augmente la tolérance entre le rail et la structure de support, et réduit la contrainte sur la connexion et l’usure des composants mécaniques de la grue.
- La partie inférieure du clip peut facilement être soudée à la structure de support sans difficultés d’accès.
COMPOSANTS
- Écrous à bride M24.
- Clip supérieur avec embout en acier.
- Vis spéciales M24.
- Clip inférieur soudable.
APPLICATIONS
VALEX 5024 est un système de fixation indirect spécifiquement développé pour les rails des grues. Cependant, il peut également être utilisé pour les rails ferroviaires et légers (Decauville), avec des résultats très positifs. Ce système très robuste et fiable, aux dimensions contenues, peut être utilisé avec tous les types de grues, indépendamment du système de guidage.
Dimensions [mm] | E | F | G | H | L | L1 | L2 | M | N | O | P | Poids [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEX 5024-40-11 | 23 | 40 | 68 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 2360 |
VALEX 5024-40-16 | 23 | 40 | 68 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 2350 |
VALEX 5024-40-19 | 23 | 40 | 68 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 2340 |
VALEX 5024-42-13 | 25 | 42 | 68 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 2410 |
VALEX 5024-42-18 | 25 | 42 | 68 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 2400 |
VALEX 5024-42-21 | 25 | 42 | 68 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 2390 |
VALEX 5024-50-21 | 33 | 50 | 76 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 2810 |
VALEX 5024-50-26 | 33 | 50 | 76 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 2800 |
VALEX 5024-50-29 | 33 | 50 | 76 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 2790 |
Les systèmes de fixation Valex peuvent également être utilisés pour plusieurs autres profils de rails non énumérés.
Une gamme complète de rails compatibles est disponible sur demande.
TYPE DE RAIL | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Poids [Kg/m] | AVEC INTERCALAIRE | SANS INTERCALAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|
A 45 | 45,00 | 55,00 | 125,00 | 22,10 | – | – |
A 55 | 55,00 | 65,00 | 150,00 | 31,80 | – | – |
A 65 | 65,00 | 75,00 | 175,00 | 43,10 | – | – |
A 75 | 75,00 | 85,00 | 200,00 | 56,20 | – | – |
A 100 | 100,00 | 95,00 | 200,00 | 74,30 | VALEX 5024-40-16 | VALEX 5024-40-11 |
A 120 | 120,00 | 105,00 | 220,00 | 100,00 | VALEX 5024-42-18 | VALEX 5024-42-13 |
A 150 | 150,00 | 150,00 | 220,00 | 150,30 | VALEX 5024-42-21 | VALEX 5024-40-16 |
CR 104 | 63,50 | 127,00 | 127,00 | 51,59 | VALEX 5024-42-21 | VALEX 5024-42-13 |
CR 105 | 65,10 | 131,80 | 131,80 | 52,09 | VALEX 5024-40-19 | VALEX 5024-40-11 |
CR 135 | 76,20 | 146,00 | 131,80 | 66,97 | VALEX 5024-42-21 | VALEX 5024-42-13 |
CR 171 | 101,60 | 152,40 | 152,40 | 84,83 | VALEX 5024-42-21 | VALEX 5024-40-16 |
MRS 87 A | 101,60 | 152,40 | 152,40 | 86,80 | VALEX 5024-50-21 | VALEX 5024-40-16 |
CR 175 | 102,40 | 152,40 | 152,40 | 86,80 | VALEX 5024-42-21 | VALEX 5024-42-13 |
MRS 125 | 120,00 | 180,00 | 180,00 | 125,00 | VALEX 5024-50-29 | VALEX 5024-50-21 |
S 7 | 25,00 | 65,00 | 50,00 | 6,75 | – | – |
S 10 | 32,00 | 70,00 | 58,00 | 10,00 | – | – |
S 14 | 38,00 | 80,00 | 70,00 | 14,00 | – | – |
S 18 | 43,00 | 93,00 | 82,00 | 18,30 | – | – |
S 20 | 44,00 | 100,00 | 82,00 | 19,80 | – | – |
S 24 | 53,00 | 115,00 | 90,00 | 24,43 | – | – |
25 Kg/m | 50,00 | 115,00 | 90,00 | 25,00 | – | – |
S 26 (AFNOR 26) | 50,00 | 110,00 | 100,00 | 26,27 | – | – |
27 E1 (27 UNI) | 50,00 | 120,00 | 95,00 | 27,06 | – | – |
AFNOR 30 | 56,00 | 125,50 | 106,00 | 29,98 | – | – |
30 E1 (S 30) | 60,30 | 108,00 | 108,00 | 30,13 | – | – |
33 E1 (S 33) | 58,00 | 134,00 | 105,00 | 33,47 | – | – |
36 E1 (36 UNI) | 60,00 | 130,00 | 100,00 | 36,26 | – | – |
40 E1 (S41-R14) | 67,00 | 138,00 | 125,00 | 40,95 | – | – |
46 E4 (46 UNI) | 65,00 | 145,00 | 135,00 | 46,90 | – | – |
49 E1 (S 49) | 67,00 | 149,00 | 125,00 | 49,39 | – | – |
50 ES (50 UNI) | 67,00 | 148,00 | 135,00 | 49,90 | – | – |
54 E1 (UIC 54) | 70,00 | 159,00 | 140,00 | 54,77 | – | – |
60 E1 (UIC 60) | 72,00 | 172,00 | 150,00 | 60,21 | – | – |
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
Le choix du système de fixation, pour les rails de grue, ferroviaires ou légers (Decauville), est une décision d’une importance cruciale, pour la pose d’une voie comme pour celle d’un seul rail. Un choix erroné pourrait entraîner des conséquences coûteuses et créer de graves problèmes tels que :
- Ralentissement ou arrêt du processus de production
- Usure excessive ou irrégulière des rails
- Dommages aux composants mécaniques de la grue
- Dommages à la base de support
- Dommages aux systèmes de fixation
Les systèmes de fixation Valex ont été développés grâce à l’expérience acquise durant plus d’un siècle d’activité.
Ils offrent une large gamme de solutions, qui fonctionnent avec une efficacité et des performances optimales dans toutes les situations possibles.
INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
- Positionner le clip inférieur tourné vers le rail conformément au dessin, à la distance indiquée dans les fiches techniques.
- Souder les deux côtés perpendiculaires du clip inférieur et le côté horizontal opposé au rail avec une électrode ou une tige.
- Introduire la vis dans le clip inférieur.
- Positionner le clip supérieur et l’écrou.
- Serrer légèrement.
- Contrôler l’alignement des rails.
- Serrer complètement.
ÉLECTRODES
- AWS A5.1-04 E7018-1
- EN ISO 2560-A E42 4 B42 H5
- CE EN 13479
TIGE
- AWS A5.18 ER 705-6: SG3
- EN ISO 1668 W 4Si1: SG3
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Charge latérale 190 KN
- Réglage latéral 20 mm
- Couple de serrage 500 Nm
- Épaisseur de la soudure 10 mm 3 mm
(voir dessin technique ci-dessous) - Boulon 8.8 g M24
- Qualité de l’acier S355JR
DÉTAILS DE SOUDAGE
VALENTE S.p.A. s’engage à apporter une assistance maximale à ses clients et à assurer leur pleine satisfaction, en garantissant l’origine et la qualité de ses produits et en fournissant toute la documentation demandée, dans les limites du raisonnable.
VALENTE S.p.A. se réserve le droit de modifier les informations contenues dans la fiche technique sans préavis et décline toute responsabilité concernant les éventuelles imprécisions ou modifications des données indiquées.