Descargar hoja de datos
VALEX5024_ES
CARACTERÍSTICAS
- Sistema de fijación elástica para rieles de grúa con o sin intercalador.
- Sistema formado por dos elementos bloqueados entre sí con un perno y una tuerca con brida, que permiten un fácil ajuste lateral a la vía.
- El taco de elastómero aumenta la tolerancia entre el riel y la estructura de soporte, reduce el esfuerzo de conexión y el desgaste de los componentes mecánicos de la grúa.
- La parte inferior del clip se puede soldar fácilmente a la estructura de soporte sin dificultades de acceso.
COMPONENTES
- Tuercas con brida M24.
- Clip superior con taco de acero.
- Tornillos especiales M24.
- Clip inferior soldable.
APLICACIONES
VALEX 5024 es un sistema de fijación indirecta desarrollado específicamente para los rieles de las grúas, aunque también puede utilizarse para vías ferroviarias y rieles ligeros (Decauville), con resultados muy positivos. Es un sistema muy robusto y fiable, de tamaño contenido, que puede utilizarse con cualquier tipo de grúa, independientemente del sistema de conducción.
Dimensiones [mm] | E | F | G | H | L | L1 | L2 | M | N | O | P | Peso [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEX 5024-40-11 | 23 | 40 | 68 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 2360 |
VALEX 5024-40-16 | 23 | 40 | 68 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 2350 |
VALEX 5024-40-19 | 23 | 40 | 68 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 2340 |
VALEX 5024-42-13 | 25 | 42 | 68 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 2410 |
VALEX 5024-42-18 | 25 | 42 | 68 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 2400 |
VALEX 5024-42-21 | 25 | 42 | 68 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 2390 |
VALEX 5024-50-21 | 33 | 50 | 76 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 2810 |
VALEX 5024-50-26 | 33 | 50 | 76 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 2800 |
VALEX 5024-50-29 | 33 | 50 | 76 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 2790 |
Los sistemas de fijación Valex también se pueden utilizar con otros perfiles de rieles, no indicados aquí.
Si lo desea, puede solicitar la gama completa de rieles compatibles
TIPO DE RIEL | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Peso [Kg/m] | CON INTERCALADOR | SIN INTERCALADOR |
---|---|---|---|---|---|---|
A 45 | 45,00 | 55,00 | 125,00 | 22,10 | – | – |
A 55 | 55,00 | 65,00 | 150,00 | 31,80 | – | – |
A 65 | 65,00 | 75,00 | 175,00 | 43,10 | – | – |
A 75 | 75,00 | 85,00 | 200,00 | 56,20 | – | – |
A 100 | 100,00 | 95,00 | 200,00 | 74,30 | VALEX 5024-40-16 | VALEX 5024-40-11 |
A 120 | 120,00 | 105,00 | 220,00 | 100,00 | VALEX 5024-42-18 | VALEX 5024-42-13 |
A 150 | 150,00 | 150,00 | 220,00 | 150,30 | VALEX 5024-42-21 | VALEX 5024-40-16 |
CR 104 | 63,50 | 127,00 | 127,00 | 51,59 | VALEX 5024-42-21 | VALEX 5024-42-13 |
CR 105 | 65,10 | 131,80 | 131,80 | 52,09 | VALEX 5024-40-19 | VALEX 5024-40-11 |
CR 135 | 76,20 | 146,00 | 131,80 | 66,97 | VALEX 5024-42-21 | VALEX 5024-42-13 |
CR 171 | 101,60 | 152,40 | 152,40 | 84,83 | VALEX 5024-42-21 | VALEX 5024-40-16 |
MRS 87 A | 101,60 | 152,40 | 152,40 | 86,80 | VALEX 5024-50-21 | VALEX 5024-40-16 |
CR 175 | 102,40 | 152,40 | 152,40 | 86,80 | VALEX 5024-42-21 | VALEX 5024-42-13 |
MRS 125 | 120,00 | 180,00 | 180,00 | 125,00 | VALEX 5024-50-29 | VALEX 5024-50-21 |
S 7 | 25,00 | 65,00 | 50,00 | 6,75 | – | – |
S 10 | 32,00 | 70,00 | 58,00 | 10,00 | – | – |
S 14 | 38,00 | 80,00 | 70,00 | 14,00 | – | – |
S 18 | 43,00 | 93,00 | 82,00 | 18,30 | – | – |
S 20 | 44,00 | 100,00 | 82,00 | 19,80 | – | – |
S 24 | 53,00 | 115,00 | 90,00 | 24,43 | – | – |
25 Kg/m | 50,00 | 115,00 | 90,00 | 25,00 | – | – |
S 26 (AFNOR 26) | 50,00 | 110,00 | 100,00 | 26,27 | – | – |
27 E1 (27 UNI) | 50,00 | 120,00 | 95,00 | 27,06 | – | – |
AFNOR 30 | 56,00 | 125,50 | 106,00 | 29,98 | – | – |
30 E1 (S 30) | 60,30 | 108,00 | 108,00 | 30,13 | – | – |
33 E1 (S 33) | 58,00 | 134,00 | 105,00 | 33,47 | – | – |
36 E1 (36 UNI) | 60,00 | 130,00 | 100,00 | 36,26 | – | – |
40 E1 (S41-R14) | 67,00 | 138,00 | 125,00 | 40,95 | – | – |
46 E4 (46 UNI) | 65,00 | 145,00 | 135,00 | 46,90 | – | – |
49 E1 (S 49) | 67,00 | 149,00 | 125,00 | 49,39 | – | – |
50 ES (50 UNI) | 67,00 | 148,00 | 135,00 | 49,90 | – | – |
54 E1 (UIC 54) | 70,00 | 159,00 | 140,00 | 54,77 | – | – |
60 E1 (UIC 60) | 72,00 | 172,00 | 150,00 | 60,21 | – | – |
INSTRUCCIONES GENERALES
La elección del sistema de anclaje, ya sea para rieles de grúa, ferroviarios o ligeros (Decauville), es una decisión de fundamental importancia tanto si se coloca una vía como si se instala un solo riel. Una elección incorrecta podría tener consecuencias costosas y crear problemas graves como:
- Ralentización o parada del proceso de producción.
- Desgaste excesivo o irregular de los rieles.
- Daños a los componentes mecánicos de la grúa.
- Daños a la base de soporte.
- Daños a los sistemas de fijación
El desarrollo de los sistemas de fijación Valex es el resultado de más de 100 años de experiencia acumulada.
Estos sistemas ofrecen una amplia gama de alternativas eficaces y eficientes para todo tipo de situaciones.
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN
- Coloque el clip inferior vuelto hacia el riel conforme al dibujo a la distancia indicada en las fichas técnicas.
- Suelde los dos lados perpendiculares del clip inferior y el lado horizontal opuesto al riel con un electrodo o varilla.
- Introduzca el tornillo en el clip inferior.
- Coloque el clip superior y la tuerca.
- Proceda con un apriete ligero.
- Controle la alineación de los rieles.
- Complete el apriete.
ELECTRODOS
- AWS A5.1-04 E7018-1
- EN ISO 2560-A E42 4 B42 H5
- CE EN 13479
VARILLA
- AWS A5.18 ER 705-6: SG3
- EN ISO 1668 W 4Si1: SG3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Carga lateral 190 KN
- Ajuste lateral 20 mm
- Para de apriete 500 Nm
- Espesor de la soldadura 10 mm 3 mm
(ver dibujo técnico abajo). - Perno 8.8 gr M24
- Calidad del acero S355JR
DETALLES DE SOLDADURA
Es compromiso de VALENTE S.p.A. brindar al cliente la máxima asistencia y satisfacción, garantizando el origen y la calidad de sus productos, y proporcionando cualquier documentación razonable que se solicite.
VALENTE S.p.A. se reserva el derecho de modificar la información recogida en la ficha técnica sin previo aviso, y se exime de toda responsabilidad en caso de imprecisiones o variaciones en los datos indicados.