Los carriles con un peso de kg.7/ a kg.30/mt. se clasifican generalmente como carriles ligeros (Dacauville), pero también pueden utilizarse como carriles de grúa para instalaciones específicas menos exigentes.

Los carriles ligeros se utilizan principalmente en industrias, túneles y minas para vías básicas.

Las fichas técnicas cubren la mayoría de los tipos de carriles ligeros disponibles, laminados según las normas DIN, ASCE y JIS.

Los certificados de análisis y la documentación técnica de apoyo están disponibles bajo pedido para todos los raíles nuevos, a fin de permitir una selección certificada.

Además, Valente ofrece un servicio esencial: todos los raíles pueden suministrarse en diferentes longitudes y con todos los tipos de mecanizado posibles:

  • Cortes verticales

  • Cortes verticales

  • Pliegues

  • Perforación

  • Conformación a petición

Seleccione e imprima la Ficha Técnica que le interese.

Contacte con VALENTE S.p.A. si no encuentra el tipo de carril que busca.

Railway rails
RAIL TYPE A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Weight
(Kg/m)
Click to Download pdf
RAIL S 7 25 65 50 6,75 RAIL S 7
RAIL S 10 32 70 58 10 RAIL S 10
RAIL S 14 38 80 70 14 RAIL S 14
RAIL Vignole 15 42 84 66 15,15 RAIL Vignole 15
RAIL S 18 43 93 82 18,3 RAIL S 18
RAIL S 20 44 100 82 19,8 RAIL S 20
RAIL S 24 53 115 90 24,43 RAIL S 24
RAIL 25 kg/m 50 115 90 25 RAIL 25 kg/m
RAIL S 26 – 26 afnor – Vignole 26 50 110 100 26,27 RAIL S 26 – 26 afnor – Vignole 26
RAIL 27 E1 – 27 UNI- 27 kg/m 50 120 95 27,06 RAIL 27 E1 – 27 UNI- 27 kg/m
RAIL 30 AFNOR – Vignole 30 56 125,5 106 29,98 RAIL 30 AFNOR – Vignole 30
RAIL 30 E1 – S 30 – ASCE 60 – JIS 30 60,3 108 108 30,13 RAIL 30 E1 – S 30 – ASCE 60 – JIS 30
RAIL JIS 12 38,1 69,8 69,8 12,2 RAIL JIS 12
RAIL JIS 15 – ASCE 30 42,9 79,4 79,4 15,2 RAIL JIS 15 – ASCE 30
RAIL JIS 22 – AS 22 50,8 93,7 97,7 22,9 RAIL JIS 22 – AS 22
RAIL ASCE 40 47,6 88,9 88,9 19,84 RAIL ASCE 40

Déjenos sus datos y estaremos encantados de llamarle para conocer mejor sus necesidades y ofrecerle las soluciones más adecuadas.

Solicitud de información