Project Description
Scarica la Scheda Tecnica
valex_IT
Applicazioni
Gli Intercalari in elastomero Valex sono stati sviluppate specificatamente per la posa elastica delle rotaie da gru. L’intercalare in elastomero Valex, quando utilizzato insieme alle Piastrine della serie Valex, riduce notevolmente le sollecitazioni e l’usura della rotaia e dei componenti meccanici della gru. Aiuta a ottenere una distribuzione uniforme del carico delle ruote sulla struttura portante.
L’uso dell’Intercalare in elastomero è consigliato soprattutto nelle seguenti situazioni:
le rotaie sono soggette a pesanti condizioni di lavoro;
le rotaie sono soggette a forti sollecitazioni verticali e/o laterali delle ruote;
le rotaie funzionano in condizioni meteorologiche estreme;
rumore e vibrazioni devono essere ridotti al minimo.
Intercalare in elastomero per rotaie da gru VALEX IT
A [mm] | B [mm] | C [mm] | VALEX IT | |
---|---|---|---|---|
S 7 | 25 | 65 | 50 | VALEX IT-045-6 |
S 10 | 32 | 70 | 58 | VALEX IT-055-6 |
S 14 | 38 | 80 | 70 | VALEX IT-065-6 |
S 18 | 43 | 93 | 82 | VALEX IT-075-6 |
S 20 | 44 | 100 | 82 | VALEX IT-085-6 |
S 24 | 53 | 115 | 90 | VALEX IT-085-6 |
25 Kg/m | 50 | 115 | 90 | VALEX IT-085-6 |
S 26 - 26 AFNOR | 50 | 110 | 100 | VALEX IT-095-6 |
27 Kg/m | 50 | 120 | 95 | VALEX IT-090-6 |
30 AFNOR | 58,6 | 125,5 | 106 | VALEX IT-100-6 |
S 30 | 60,3 | 108 | 108 | VALEX IT-100-6 |
S 33 | 58 | 134 | 105 | VALEX IT-100-6 |
36 UNI 3141 | 60 | 130 | 100 | VALEX IT-095-6 |
46 UNI 3141 | 65 | 145 | 135 | VALEX IT-120-6 |
49 E5 (S) | 67 | 149 | 125 | VALEX IT-120-6 |
50 E5 (UIC) | 67 | 148 | 135 | VALEX IT-120-6 |
54 E5 (UIC) | 72,2 | 159 | 140 | VALEX IT-120-6 |
60 E1 (UIC) | 72 | 172 | 150 | VALEX IT-146-6 |
A 45 | 45 | 55 | 125 | VALEX IT-120-6 |
A 55 | 55 | 65 | 150 | VALEX IT-146-6 |
A 65 | 65 | 75 | 175 | VALEX IT-170-6 |
A 75 | 75 | 85 | 200 | VALEX IT-195-6 |
A 100 | 100 | 95 | 200 | VALEX IT-195-6 |
A 120 | 120 | 105 | 220 | VALEX IT-210-6 |
A 150 | 150 | 150 | 220 | VALEX IT-210-6 |
MRS 87A | 101,6 | 152,4 | 152,4 | VALEX IT-146-6 |
MRS 125 | 120 | 180 | 180 | VALEX IT-170-6 |
CR 73 | 100 | 135 | 140 | VALEX IT-120-6 |
CR 100 | 120 | 150 | 155 | VALEX IT-146-6 |
CR 104 | 63,5 | 127 | 127 | VALEX IT-120-6 |
CR 105 | 65 | 131,7 | 131,7 | VALEX IT-120-6 |
CR 135 | 87,3 | 146 | 131,7 | VALEX IT-120-6 |
CR 171 | 109,2 | 152,4 | 152,4 | VALEX IT-146-6 |
CR 175 | 102,4 | 152,4 | 152,4 | VALEX IT-146-6 |
Specifiche Tecniche
L’Intercalare VALEX IT:
è prodotto con elastomero sintetico resistente allo stress e all’usura;
incorpora integralmente una speciale piastra in acciaio che rende l’intercalare rigido trasversalmente, di conseguenza, anche nelle condizioni di funzionamento più estreme, l’intercalare non si sposta lateralmente;
non viene danneggiato da olio, grasso, ozono e dall’esposizione ai raggi ultravioletti;
ridurre notevolmente il rumore e le vibrazioni;
riduce notevolmente le concentrazioni di carico e lo stress da fatica;
elimina i contatti irregolari tra le rotaie e la struttura di supporto;
protegge i componenti meccanici della gru e riduce l’usura di ruote, cuscinetti e assali.
Specifiche tecniche e fisiche dell’elastomero
durezza: 75° +/-5 Shore A Din 53505
resistenza alla trazione: 16 N/ mmq Din 53505
estensione: 300% Din 53505
deformazione permanente: 5% (max.) A 23°C
temperatura di lavoro: -30° to 130°C
- riduzione del rumore: 10% DbA
riduzione delle vibrazioni: among 40 et 45%
sforzo di trazione finale: 120Kg/cm2
- lunghezze disponibili: 6/12 m
Istruzioni per il montaggio
Prima della posa dell’Intercalare, l’area di appoggio deve essere pulita e priva di oli, grassi ed ogni minima irregolarità, che potrebbero danneggiare l’Intercalare.
Peso / Weight / Poids (Kg) | VALEX IF | D | E |
---|---|---|---|
0,50 | VALEX IT-045-6 | 45 | 6 |
0,60 | VALEX IT 055-6 | 55 | 6 |
0,70 | VALEX IT-065-6 | 65 | 6 |
0,75 | VALEX IT-075-6 | 75 | 6 |
0,80 | VALEX IT-085-6 | 85 | 6 |
0,85 | VALEX IT-090-6 | 90 | 6 |
0,90 | VALEX IT-095-6 | 95 | 6 |
0,95 | VALEX IT-100-6 | 100 | 6 |
1,10 | VALEX IT-120-6 | 120 | 6 |
1,30 | VALEX IT-146-6 | 146 | 6 |
1,40 | VALEX IT-170-6 | 170 | 6 |
1,50 | VALEX IT-195-6 | 195 | 6 |
1,70 | VALEX IT-210-6 | 210 | 6 |


