SISTEMA DI FISSAGGIO ADATTO PER ROTAIA CR135
FISSAGGIO INDIRETTO
SENZA INTERCALARE
SERIE DI FISSAGGIO | REGOLAZIONE LATERALE [mm] | CARICO LATERALE [KN] | COPPIA DI SERRAGGIO [Nm] | SISTEMA DI FISSAGGIO |
---|---|---|---|---|
VALEX 1004 | 10 | 60 | 175 | VALEX 1004-29-18 |
VALEX 3016 | - | 50 | 175 | VALEX 3016- 28-09 |
VALEX 3116 | - | 80 | 175 | VALEX 3116-28-09 |
VALEX 5016 | 10 | 55 | 150 | VALEX 5016-32-13 |
VALEX 5020 | 14 | 100 | 275 | VALEX 5020-38-09 |
VALEX 5024 | 20 | 150 | 500 | VALEX 5024-42-13 |
VALEX 5116 | 10 | 125 | 150 | VALEX 5116-32-13 |
VALEX 5120 | 14 | 200 | 275 | VALEX 5120-39-09 |
VALEX 5124 | 20 | 270 | 500 | VALEX 5124-42-13 |
VALEX 9022 | - | - | . | - |
CON INTERCALARE
SERIE DI FISSAGGIO | REGOLAZIONE LATERALE [mm] | CARICO LATERALE [KN] | COPPIA DI SERRAGGIO [Nm] | SISTEMA DI FISSAGGIO |
---|---|---|---|---|
VALEX 1004 | - | - | - | - |
VALEX 3016 | - | - | - | - |
VALEX 3116 | - | - | - | - |
VALEX 5016 | 10 | 55 | 150 | VALEX 5016-34-18 |
VALEX 5020 | 14 | 100 | 275 | VALEX 5020-38-16 |
VALEX 5024 | 20 | 150 | 500 | VALEX 5024-42-21 |
VALEX 5116 | 10 | 125 | 150 | VALEX 5116-34-18 |
VALEX 5120 | 10 | 125 | 150 | VALEX 5120-39-16 |
VALEX 5124 | 20 | 270 | 500 | VALEX 5124-42-18 |
VALEX 9022 | - | - | - | - |
FISSAGGIO DIRETTO
SENZA INTERCALARE
SERIE DI FISSAGGIO | REGOLAZIONE LATERALE [mm] | CARICO LATERALE [KN] | COPPIA DI SERRAGGIO [Nm] | SISTEMA DI FISSAGGIO |
---|---|---|---|---|
VALEX 2012 | - | - | - | |
VALEX 2016 | - | - | - | - |
VALEX 2020 | 15 | 75 | 320 | VALEX 2020-35-13 |
VALEX 2024 | 15 | 125 | 550 | VALEX 2024-42-09 |
VALEX 2124 | 15 | 225 | 550 | VALEX 2124-42-09 |
VALEX 4000 | - | - | - | - |
VALEX 6024 | - | - | - | - |
VALEX 7020 | 10 | 75 | 320 | VALEX 7020-40-10 |
VALEX F | - | - | - | - |
VALEX D | - | - | - | - |
VALEX D/M | - | - | - | - |
CON INTERCALARE
SERIE DI FISSAGGIO | REGOLAZIONE LATERALE [mm] | CARICO LATERALE [KN] | COPPIA DI SERRAGGIO [Nm] | SISTEMA DI FISSAGGIO |
---|---|---|---|---|
VALEX 2012 | - | - | - | - |
VALEX 2016 | - | - | - | - |
VALEX 2020 | - | - | - | - |
VALEX 2024 | 15 | 125 | 550 | VALEX 2024-42-18 |
VALEX 2124 | 15 | 250 | 550 | VALEX 2124-42-18 |
VALEX 4000 | - | - | - | - |
VALEX 6024 | - | - | - | - |
VALEX 7020 | 10 | 75 | 320 | VALEX 7020-47-17 |
VALEX F | - | - | - | - |
VALEX D | - | - | - | - |
VALEX D/M | - | - | - | - |