Scarica scheda tecnica
valex-5020
CARATTERISTICHE
- Sistema di fissaggio elastico per rotaie di gru con o senza intercalare.
- Sistema composto da due elementi bloccati insieme con un bullone e un dado flangiato, che consentono una facile regolazione laterale al binario.
- Il nasello in elastomero aumenta la tolleranza tra il binario e la struttura di supporto, riduce lo stress di connessione e l’usura dei componenti meccanici della gru.
- La parte inferiore della clip può essere facilmente saldata alla struttura di supporto senza difficoltà di accesso.
COMPONENTI
- Dadi flangiati M20.
- Clip superiore con naso in acciaio.
- Viti speciali M 20.
- Clip inferiore saldabile.
![5020-3 VALEX 5020](https://www.valente1919.com/wp-content/uploads/2020/12/5020-3.jpg)
APPLICAZIONI
VALEX 5020 è un sistema di fissaggio indiretto sviluppato specificamente per i binari delle gru, tuttavia può essere utilizzato anche per i binari dei treni e per quelli leggeri (Decauville), con risultati molto positivi. Un sistema molto robusto e affidabile di dimensioni contenute, che può essere utilizzato con qualsiasi tipo di gru, indipendentemente dal sistema di guida.
![Clip Valex 5020 Clip Valex 5020](https://www.valente1919.com/wp-content/uploads/2020/12/5020-4-300x235.jpg)
Dimensioni [mm] | E | F | G | H | L | L1 | L2 | M | N | O | P | Peso [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEX 5020-38-9 | 20 | 38 | 54 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 1350 |
VALEX 5020-38-16 | 20 | 38 | 54 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 1340 |
VALEX 5020-38-19 | 20 | 38 | 54 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 1340 |
VALEX 5020-42-13 | 24 | 42 | 57 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 1470 |
VALEX 5020-42-20 | 24 | 42 | 57 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 1460 |
VALEX 5020-42-23 | 24 | 42 | 57 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 1460 |
I sistemi di fissaggio Valex possono essere utilizzati anche per diversi altri profili di rotaie, non elencati.
Una gamma completa di rotaie compatibili è disponibile su richiesta.
![2020-6 VALEX 1004](https://www.valente1919.com/wp-content/uploads/2020/12/2020-6.jpg)
TIPO DI ROTAIA | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Peso [Kg/m] | CON INTERCALARE | SENZA INTERCALARE |
---|---|---|---|---|---|---|
A 45 | 45,00 | 55,00 | 125,00 | 22,10 | – | – |
A 55 | 55,00 | 65,00 | 150,00 | 31,80 | – | – |
A 65 | 65,00 | 75,00 | 175,00 | 43,10 | VALEX 5020-42-13 | – |
A 75 | 75,00 | 85,00 | 200,00 | 56,20 | VALEX 5020-42-13 | VALEX 5020-38-09 |
A 100 | 100,00 | 95,00 | 200,00 | 74,30 | VALEX 5020-42-13 | VALEX 5020-38-09 |
A 120 | 120,00 | 105,00 | 220,00 | 100,00 | VALEX 5020-38-16 | VALEX 5020-38-09 |
A 150 | 150,00 | 150,00 | 220,00 | 150,30 | VALEX 5020-42-20 | VALEX 5020-42-13 |
CR 104 | 63,50 | 127,00 | 127,00 | 51,59 | VALEX 5020-38-19 | VALEX 5020-42-13 |
CR 105 | 65,10 | 131,80 | 131,80 | 52,09 | VALEX 5020-38-16 | VALEX 5020-38-09 |
CR 135 | 76,20 | 146,00 | 131,80 | 66,97 | VALEX 5020-38-16 | VALEX 5020-38-09 |
CR 171 | 101,60 | 152,40 | 152,40 | 84,83 | VALEX 5020-42-20 | VALEX 5020-42-13 |
MRS 87 A | 101,60 | 152,40 | 152,40 | 86,80 | VALEX 5020-42-20 | VALEX 5020-42-13 |
CR 175 | 102,40 | 152,40 | 152,40 | 86,80 | VALEX 5020-38-19 | VALEX 5020-42-13 |
MRS 125 | 120,00 | 180,00 | 180,00 | 125,00 | – | VALEX 5020-42-20 |
S 7 | 25,00 | 65,00 | 50,00 | 6,75 | – | – |
S 10 | 32,00 | 70,00 | 58,00 | 10,00 | – | – |
S 14 | 38,00 | 80,00 | 70,00 | 14,00 | – | – |
S 18 | 43,00 | 93,00 | 82,00 | 18,30 | – | – |
S 20 | 44,00 | 100,00 | 82,00 | 19,80 | – | – |
S 24 | 53,00 | 115,00 | 90,00 | 24,43 | – | – |
25 Kg/m | 50,00 | 115,00 | 90,00 | 25,00 | – | – |
S 26 (AFNOR 26) | 50,00 | 110,00 | 100,00 | 26,27 | – | – |
27 E1 (27 UNI) | 50,00 | 120,00 | 95,00 | 27,06 | – | – |
AFNOR 30 | 56,00 | 125,50 | 106,00 | 29,98 | – | – |
30 E1 (S 30) | 60,30 | 108,00 | 108,00 | 30,13 | VALEX 5020-42-13 | – |
33 E1 (S 33) | 58,00 | 134,00 | 105,00 | 33,47 | VALEX 5020-42-13 | – |
36 E1 (36 UNI) | 60,00 | 130,00 | 100,00 | 36,26 | VALEX 5020-38-16 | VALEX 5020-38-09 |
40 E1 (S41-R14) | 67,00 | 138,00 | 125,00 | 40,95 | VALEX 5020-42-13 | – |
46 E4 (46 UNI) | 65,00 | 145,00 | 135,00 | 46,90 | VALEX 5020-42-13 | VALEX 5020-38-09 |
49 E1 (S 49) | 67,00 | 149,00 | 125,00 | 49,39 | VALEX 5020-42-13 | VALEX 5020-38-09 |
50 ES (50 UNI) | 67,00 | 148,00 | 135,00 | 49,90 | VALEX 5020-42-13 | VALEX 5020-38-09 |
54 E1 (UIC 54) | 70,00 | 159,00 | 140,00 | 54,77 | VALEX 5020-42-13 | VALEX 5020-38-09 |
60 E1 (UIC 60) | 72,00 | 172,00 | 150,00 | 60,21 | VALEX 5020-38-16 | VALEX 5020-38-09 |
ISTRUZIONI GENERALI
La selezione del sistema di fissaggio, sia per rotaie per gru, treni o leggere (Decauville), è una decisione di fondamentale importanza sia per la posa di un binario che di una singola rotaia. Una scelta errata potrebbe avere conseguenze costose e creare seri problemi come:
- Rallentamento o arresto del processo produttivo.
- Usura eccessiva o irregolare delle rotaie.
- Danni ai componenti meccanici della gru.
- Danni alla base di supporto.
- Danni ai sistemi di fissaggio.
I sistemi di fissaggio Valex sono stati sviluppati attraverso un’esperienza accumulata in oltre 100 anni di attività.
Offrono un’ampia gamma di alternative, che operano nel modo più efficace ed efficiente in ogni possibile situazione.
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
- Posizionare la clip inferiore rivolta verso la rotaia secondo il disegno alla distanza indicata nelle schede tecniche.
- Saldare i due lati perpendicolari della clip inferiore e il lato orizzontale opposto alla rotaia con elettrodo o asta.
- Inserire la vite nella clip inferiore.
- Posizionare la clip superiore e il dado.
- Procedere con un serraggio leggero.
- Controllare l’allineamento delle rotaie.
- Completare il serraggio.
ELETTRODI
- AWS A5.1-04 E7018-1
- EN ISO 2560-A E42 4 B42 H5
- CE EN 13479
BACCHETTA
- AWS A5.18 ER 705-6: SG3
- EN ISO 1668 W 4Si1: SG3
SPECIFICHE TECNICHE
- Carico laterale 140 KN
- Regolazione laterale 14 mm
- Coppia di serraggio 275 Nm
- Spessore della saldatura 10 mm 3 mm
(vedi disegno tecnico sotto). - Bullone 8.8 gr M20
- Qualità dell’acciaio S355JR
DETTAGLI DI SALDATURA
![5020-5 VALEX 5020](https://www.valente1919.com/wp-content/uploads/2020/12/5020-5-300x207.jpg)
VALENTE S.p.A. si impegna a fornire la massima assistenza e completa soddisfazione del cliente, garantendo l’origine e la qualità dei suoi prodotti e fornendo qualsiasi documentazione richiesta in modo ragionevole.
VALENTE S.p.A. si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute nella scheda tecnica senza preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali imprecisioni o variazioni nei dati riportati.