Datenblatt herunterladen
VALEX5016_DE
MERKMALE
- Elastisches Befestigungssystem für Kranbahnen mit oder ohne Abstandhalter.
- Das System besteht aus zwei miteinander mit einer Schraube und einer Flanschmutter verriegelten Elementen, die eine einfache seitliche Einstellung an der Schiene ermöglichen.
- Die Elastomerspitze erhöht die Toleranz zwischen der Schiene und der Tragstruktur, reduziert die Verbindungsbelastung und den Verschleiß der mechanischen Kranbauteile.
- Der untere Teil des Clips kann problemlos an die Tragstruktur geschweißt werden, ohne dass Zugangsprobleme auftreten.
KOMPONENTEN
- Flanschmuttern M16.
- Oberer Clip mit Stahlnase.
- Spezielle Schrauben M16.
- Schweißbarer unterer Clip.
ANWENDUNGEN
VALEX 5016 ist ein indirektes Befestigungssystem, das speziell für Kranbahnen entwickelt wurde. Es kann jedoch auch für Zug- und leichte Schienen (Decauville) mit sehr positiven Ergebnissen verwendet werden. Ein sehr robustes, zuverlässiges System mit kompakten Abmessungen, das mit jedem Krantyp verwendet werden kann, unabhängig vom Antriebssystem.
Abmessungen [mm] | E | F | G | H | L | L1 | L2 | M | N | O | P | Gewicht [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEX 5016-32-6 | 14 | 32 | 45 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 640 |
VALEX 5016-32-13 | 14 | 32 | 45 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 640 |
VALEX 5016-32-16 | 14 | 32 | 45 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 640 |
VALEX 5016-34-8 | 16 | 34 | 45 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 660 |
VALEX 5016-34-15 | 16 | 34 | 45 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 660 |
VALEX 5016-34-18 | 16 | 34 | 45 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 660 |
Valex-Befestigungssysteme können auch für mehrere andere nicht aufgeführte Schienenprofile verwendet werden.
Eine vollständige Auswahl kompatibler Schienen ist auf Anfrage erhältlich.
SCHIENENTYP | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Gewicht [Kg/m] | MIT ABSTANDHALTER | OHNE ABSTANDHALTER |
---|---|---|---|---|---|---|
A 45 | 45,00 | 55,00 | 125,00 | 22,10 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-32-06 |
A 55 | 55,00 | 65,00 | 150,00 | 31,80 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-32-06 |
A 65 | 65,00 | 75,00 | 175,00 | 43,10 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-32-06 |
A 75 | 75,00 | 85,00 | 200,00 | 56,20 | VALEX 5016-34-15 | VALEX 5016-34-08 |
A 100 | 100,00 | 95,00 | 200,00 | 74,30 | VALEX 5016-34-15 | VALEX 5016-34-08 |
A 120 | 120,00 | 105,00 | 220,00 | 100,00 | VALEX 5016-34-18 | VALEX 5016-32-13 |
A 150 | 150,00 | 150,00 | 220,00 | 150,30 | VALEX 5016-34-18 | VALEX 5016-32-13 |
CR 104 | 63,50 | 127,00 | 127,00 | 51,59 | VALEX 5016-34-18 | VALEX 5016-34-15 |
CR 105 | 65,10 | 131,80 | 131,80 | 52,09 | VALEX 5016-34-15 | VALEX 5016-34-08 |
CR 135 | 76,20 | 146,00 | 131,80 | 66,97 | VALEX 5016-34-18 | VALEX 5016-32-13 |
CR 171 | 101,60 | 152,40 | 152,40 | 84,83 | – | VALEX 5016-34-15 |
MRS 87 A | 101,60 | 152,40 | 152,40 | 86,80 | – | VALEX 5016-34-15 |
CR 175 | 102,40 | 152,40 | 152,40 | 86,80 | VALEX 5016-34-18 | VALEX 5016-32-13 |
MRS 125 | 120,00 | 180,00 | 180,00 | 125,00 | – | – |
S 7 | 25,00 | 65,00 | 50,00 | 6,75 | – | – |
S 10 | 32,00 | 70,00 | 58,00 | 10,00 | – | – |
S 14 | 38,00 | 80,00 | 70,00 | 14,00 | – | – |
S 18 | 43,00 | 93,00 | 82,00 | 18,30 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-32-06 |
S 20 | 44,00 | 100,00 | 82,00 | 19,80 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-32-06 |
S 24 | 53,00 | 115,00 | 90,00 | 24,43 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-32-06 |
25 Kg/m | 50,00 | 115,00 | 90,00 | 25,00 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-32-06 |
S 26 (AFNOR 26) | 50,00 | 110,00 | 100,00 | 26,27 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-32-06 |
27 E1 (27 UNI) | 50,00 | 120,00 | 95,00 | 27,06 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-32-06 |
AFNOR 30 | 56,00 | 125,50 | 106,00 | 29,98 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-32-06 |
30 E1 (S 30) | 60,30 | 108,00 | 108,00 | 30,13 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-32-06 |
33 E1 (S 33) | 58,00 | 134,00 | 105,00 | 33,47 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-32-06 |
36 E1 (36 UNI) | 60,00 | 130,00 | 100,00 | 36,26 | VALEX 5016-34-15 | VALEX 5016-34-08 |
40 E1 (S41-R14) | 67,00 | 138,00 | 125,00 | 40,95 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-34-08 |
46 E4 (46 UNI) | 65,00 | 145,00 | 135,00 | 46,90 | VALEX 5016-34-15 | VALEX 5016-34-08 |
49 E1 (S 49) | 67,00 | 149,00 | 125,00 | 49,39 | VALEX 5016-34-15 | VALEX 5016-34-08 |
50 ES (50 UNI) | 67,00 | 148,00 | 135,00 | 49,90 | VALEX 5016-34-15 | VALEX 5016-34-08 |
54 E1 (UIC 54) | 70,00 | 159,00 | 140,00 | 54,77 | VALEX 5016-34-15 | VALEX 5016-34-08 |
60 E1 (UIC 60) | 72,00 | 172,00 | 150,00 | 60,21 | VALEX 5016-34-15 | VALEX 5016-34-08 |
ALLGEMEINE ANWEISUNGEN
Die Auswahl des Befestigungssystems, sei es für Kran-, Zug- oder leichte Schienen (Decauville), ist eine äußerst wichtige Entscheidung, sowohl beim Verlegen eines Gleises als auch einer einzelnen Schiene. Eine falsche Auswahl könnte teure Folgen haben und schwerwiegende Probleme verursachen, wie zum Beispiel:
- Verlangsamung oder Stillstand des Produktionsprozesses
- Übermäßiger und/oder unregelmäßiger Verschleiß der Schienen
- Beschädigung der mechanischen Komponenten des Krans
- Beschädigung der Stützbasis
- Beschädigung der Befestigungssysteme
Valex-Befestigungssysteme wurden durch die in mehr als 100 Jahren gesammelte Erfahrung entwickelt.
Sie bieten eine breite Palette von Alternativen, die in jeder möglichen Situation auf die effektivste und effizienteste Weise funktionieren.
INSTALLATIONSANWEISUNGEN
- Platzieren Sie den unteren Clip gemäß der Zeichnung in dem in den technischen Datenblättern angegebenen Abstand zur Schiene.
- Schweißen Sie die beiden senkrechten Seiten des unteren Clips und die horizontale Seite gegenüber der Schiene entweder mit einer Elektrode oder einem Stab an.
- Setzen Sie die Schraube in den unteren Clip ein.
- Platzieren Sie den oberen Clip und die Mutter.
- Ziehen Sie die Mutter leicht an.
- Kontrollieren Sie die Ausrichtung der Schienen.
- Ziehen Sie die Mutter vollständig an.
ELEKTRODEN
- AWS A5.1-04 E7018-1
- EN ISO 2560-A E42 4 B42 H5
- CE EN 13479
STAB
- AWS A5.18 ER 70S-6: SG3
- EN ISO 1668 W 4Si1: SG3
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
- Seitliche Belastung 60 KN
- Seitliche Einstellung 10 mm
- Anzugsdrehmoment 175 Nm
- Schweißnahtdicke 10 mm 3 mm
(siehe technische Zeichnung unten) - Schraube g 8.8 M16
- Stahlqualität S355JR
SCHWEISSDETAILS
Die VALENTE S.p.A. bemüht sich, maximale Unterstützung und volle Kundenzufriedenheit zu liefern, indem sie die Herkunft und die Qualität ihrer Produkte garantiert und jede vernünftigerweise angeforderte Dokumentation liefert.
Die VALENTE S.p.A. behält sich das Recht vor, die im technischen Datenblatt enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung zu ändern, und übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Ungenauigkeiten oder Abweichungen in den angegebenen Daten.