SCHIENENBEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR A45-SCHIENEN
INDIREKTE BEFESTIGUNG
OHNE ABSTANDHALTER
BEFESTIGUNGSSERIE | SEITLICHE VERSTELLUNG [mm] | SEITLICHE BELASTUNG [KN] | DREHMOMENT [Nm] | BEFESTIGUNGSSYSTEM |
---|---|---|---|---|
VALEX 1004 | 10 | 60 | 175 | VALEX 1004-25-14 |
VALEX 3016 | – | 50 | 175 | VALEX 1004-25-14 |
VALEX 3116 | – | – | – | – |
VALEX 5016 | 10 | 55 | 150 | VALEX 5016-32-06 |
VALEX 5016 | – | – | – | – |
VALEX 5016 | – | – | – | – |
VALEX 5016 | 10 | 125 | 150 | VALEX 5116-32-06 |
VALEX 5016 | – | – | – | – |
VALEX 5016 | – | – | – | – |
VALEX 5016 | – | – | – | – |
MIT ABSTANDHALTER
BEFESTIGUNGSSERIE | SEITLICHE VERSTELLUNG [mm] | SEITLICHE BELASTUNG [KN] | DREHMOMENT [Nm] | BEFESTIGUNGSSYSTEM |
---|---|---|---|---|
VALEX 1004 | 10 | 60 | 175 | VALEX 1004-29-18 |
VALEX 3016 | – | 50 | – | – |
VALEX 3116 | – | – | – | – |
VALEX 5016 | 10 | 55 | 150 | VALEX 5016-32-13 |
VALEX 5016 | – | – | – | – |
VALEX 5016 | – | – | – | – |
VALEX 5016 | 10 | 125 | 150 | VALEX 5116-32-13 |
VALEX 5016 | – | – | – | – |
VALEX 5016 | – | – | – | – |
VALEX 5016 | – | – | – | – |
DIREKTE BEFESTIGUNG
OHNE ABSTANDHALTER
BEFESTIGUNGSSERIE | SEITLICHE VERSTELLUNG [mm] | SEITLICHE BELASTUNG [KN] | DREHMOMENT [Nm] | BEFESTIGUNGSSYSTEM |
---|---|---|---|---|
VALEX 2012 | 5 | 18 | 75 | VALEX 2012-31-06 |
VALEX 2016 | – | – | 175 | VALEX 2016-32-06 |
VALEX 2020 | – | – | – | – |
VALEX 2024 | – | – | – | – |
VALEX 2124 | – | – | – | – |
VALEX 4000 | – | – | 220 | VALEX 4018 |
VALEX 6024 | – | – | – | – |
VALEX 7020 | – | – | – | – |
VALEX F | – | – | 220 | VALEX F036 |
VALEX D | – | – | 220 | VALEX D820 |
VALEX D/M | – | – | 220 | VALEX D820/M |
MIT ABSTANDHALTER
BEFESTIGUNGSSERIE | SEITLICHE VERSTELLUNG [mm] | SEITLICHE BELASTUNG [KN] | DREHMOMENT [Nm] | BEFESTIGUNGSSYSTEM |
---|---|---|---|---|
VALEX 2012 | 5 | 18 | 75 | VALEX 2012-31-10 |
VALEX 2016 | 10 | 35 | 175 | VALEX 2016-32-10 |
VALEX 2020 | – | – | – | – |
VALEX 2024 | – | – | – | – |
VALEX 2124 | – | – | – | – |
VALEX 4000 | – | – | – | – |
VALEX 6024 | – | – | – | – |
VALEX 7020 | – | – | – | – |
VALEX F | – | – | – | – |
VALEX D | – | – | – | – |
VALEX D/M | – | – | – | – |