Télécharger la fiche technique
rail60-E1-UIC60-60UNI-SBBVI-VIGNOLE60_FR
Détails
| MASSE | 60.21 | [Kg/m] |
| SURFACE | 76.7 | [cm²] |
| MOMENT D’INERTIE X-X | 3038.3 | [cm⁴] |
| MOMENT D’INERTIE Y-Y | 512.3 | [cm⁴] |
| MODULE DE SECTION X-X – TÊTE | 333.6 | [cm³] |
| MODULE DE SECTION X-X – BASE | 375.5 | [cm³] |
| MODULE DE SECTION Y-Y | 68.3 | [cm³] |
SYSTÈME DE FIXATION ADAPTÉ AU RAIL 60 E1 (UIC 60)
FIXATION INDIRECTE
AVEC INTERCALAIRE
| SÉRIE DE FIXATION | RÉGLAGE LATÉRAL [mm] | CHARGE LATÉRALE [KN] | SERRAGE AU COUPLE [Nm] | SYSTÈME DE FIXATION |
|---|---|---|---|---|
| VALEX 1004 | 10 | 60 | 175 | VALEX 1004-33-22 |
| VALEX 3016 | – | – | – | – |
| VALEX 3116 | – | 90 | 175 | VALEX 3116-28-05 |
| VALEX 5016 | 10 | 70 | 150 | VALEX 5016-34-15 |
| VALEX 5020 | 14 | 140 | 275 | VALEX 5020-38-16 |
| VALEX 5024 | 20 | 190 | 500 | VALEX 5024-40-16 |
| VALEX 5116 | 10 | 165 | 150 | VALEX 5116-34-15 |
| VALEX 5120 | 14 | 250 | 275 | VALEX 5120-39-16 |
| VALEX 5124 | 20 | 300 | 500 | VALEX 5124-40-16 |
| VALEX 9022 | – | – | – | – |
SANS INTERCALAIRE
| SÉRIE DE FIXATION | RÉGLAGE LATÉRAL [mm] | CHARGE LATÉRALE [KN] | SERRAGE AU COUPLE [Nm] | SYSTÈME DE FIXATION |
|---|---|---|---|---|
| VALEX 1004 | 10 | 60 | 175 | VALEX 1004-29-18 |
| VALEX 3016 | – | 65 | 175 | VALEX 3016-28-09 |
| VALEX 3116 | – | 90 | 175 | VALEX 3116-28-09 |
| VALEX 5016 | 10 | 70 | 150 | VALEX 5016-34-08 |
| VALEX 5020 | 14 | 140 | 275 | VALEX 5020-38-09 |
| VALEX 5024 | 20 | 190 | 500 | VALEX 5024-40-11 |
| VALEX 5116 | 10 | 165 | 150 | VALEX 5116-34-08 |
| VALEX 5120 | 14 | 250 | 275 | VALEX 5120-39-09 |
| VALEX 5124 | 20 | 300 | 500 | VALEX 5124-40-11 |
| VALEX 9022 | – | – | – | – |
FIXATION DIRECTE
AVEC INTERCALAIRE
| SÉRIE DE FIXATION | RÉGLAGE LATÉRAL [mm] | CHARGE LATÉRALE [KN] | SERRAGE AU COUPLE [Nm] | SYSTÈME DE FIXATION |
|---|---|---|---|---|
| VALEX 2012 | – | – | – | – |
| VALEX 2016 | – | – | – | – |
| VALEX 2020 | 15 | 110 | 320 | VALEX 2020-35-15 |
| VALEX 2024 | 15 | 160 | 550 | VALEX 2024-42-13 |
| VALEX 2124 | 15 | 290 | 550 | VALEX 2124-42-13 |
| VALEX 4018 | – | – | – | – |
| VALEX 4021 | – | – | – | – |
| VALEX 4023 | – | – | – | – |
| VALEX 4025 | – | – | – | – |
| VALEX 4028 | – | 95 | 550 | VALEX 4028 |
| VALEX 6024 | – | – | – | – |
| VALEX 7020 | 10 | 90 | 320 | VALEX 7020-40-15 |
| VALEX F036 | – | – | – | – |
| VALEX F046 | – | – | – | – |
| VALEX F050 | – | – | – | – |
| VALEX F060 | – | 85 | 550 | VALEX F060 |
| VALEX D510 | – | – | – | – |
| VALEX D614 | – | – | – | – |
| VALEX D820 | – | – | – | – |
SANS INTERCALAIRE
| SÉRIE DE FIXATION | RÉGLAGE LATÉRAL [mm] | CHARGE LATÉRALE [KN] | SERRAGE AU COUPLE [Nm] | SYSTÈME DE FIXATION |
|---|---|---|---|---|
| VALEX 2012 | 5 | 30 | 75 | VALEX 2012-31-10 |
| VALEX 2016 | 10 | 55 | 175 | VALEX 2016-32-10 |
| VALEX 2020 | 15 | 110 | 320 | VALEX 2020-35-08 |
| VALEX 2024 | 15 | 160 | 550 | VALEX 2024-42-09 |
| VALEX 2124 | 15 | 290 | 550 | VALEX 2124-42-09 |
| VALEX 4018 | – | – | – | – |
| VALEX 4021 | – | – | – | – |
| VALEX 4023 | – | – | – | – |
| VALEX 4025 | 10 | 70 | 320 | VALEX 4025 |
| VALEX 4028 | – | – | – | – |
| VALEX 6024 | – | – | – | – |
| VALEX 7020 | 10 | 90 | 320 | VALEX 7020-40-10 |
| VALEX F036 | – | – | – | – |
| VALEX F046 | – | 70 | 320 | VALEX F046 |
| VALEX F050 | – | – | – | – |
| VALEX F060 | – | 85 | 550 | VALEX F060 |
| VALEX D510 | – | – | – | – |
| VALEX D614 | – | – | – | – |
| VALEX D820 | – | – | – | – |















