SISTEMA DE FIXAÇÃO ADEQUADO PARA O TRILHO VIGNOLE 15
FIXAÇÃO INDIRETA
COM ESPAÇADOR
| SÉRIE DE FIXAÇÃO | AJUSTE LATERAL [mm] | CARGA LATERAL [KN] | APERTO POR TORQUE [Nm] | SISTEMA DE FIXAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| VALEX 1004 | 10 | 60 | 175 | VALEX 1004-29-18 |
| VALEX 3016 | – | – | – | – |
| VALEX 3116 | – | – | – | – |
| VALEX 5016 | – | – | – | – |
| VALEX 5020 | – | – | – | – |
| VALEX 5024 | – | – | – | – |
| VALEX 5116 | – | – | – | – |
| VALEX 5120 | – | – | – | – |
| VALEX 5124 | – | – | – | – |
| VALEX 9022 | – | – | – | – |
SEM ESPAÇADOR
| SÉRIE DE FIXAÇÃO | AJUSTE LATERAL [mm] | CARGA LATERAL [KN] | APERTO POR TORQUE [Nm] | SISTEMA DE FIXAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| VALEX 1004 | 10 | 60 | 175 | VALEX 1004-25-14 |
| VALEX 3016 | – | – | – | – |
| VALEX 3116 | – | – | – | – |
| VALEX 5016 | – | – | – | – |
| VALEX 5020 | – | – | – | – |
| VALEX 5024 | – | – | – | – |
| VALEX 5116 | – | – | – | – |
| VALEX 5120 | – | – | – | – |
| VALEX 5124 | – | – | – | – |
| VALEX 9022 | – | – | – | – |
FIXAÇÃO DIRETA
COM ESPAÇADOR
| SÉRIE DE FIXAÇÃO | AJUSTE LATERAL [mm] | CARGA LATERAL [KN] | APERTO POR TORQUE [Nm] | SISTEMA DE FIXAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| VALEX 2012 | 5 | 30 | 75 | VALEX 2012-31-10 |
| VALEX 2016 | 10 | 55 | 175 | VALEX 2016-32-10 |
| VALEX 2020 | – | – | – | – |
| VALEX 2024 | – | – | – | – |
| VALEX 2124 | – | – | – | – |
| VALEX 4018 | – | – | – | – |
| VALEX 4021 | – | – | – | – |
| VALEX 4023 | – | – | – | – |
| VALEX 4025 | – | – | – | – |
| VALEX 4028 | – | – | – | – |
| VALEX 6024 | – | – | – | – |
| VALEX 7020 | – | – | – | – |
| VALEX F036 | – | – | – | – |
| VALEX F046 | – | – | – | – |
| VALEX F050 | – | – | – | – |
| VALEX F060 | – | – | – | – |
| VALEX D510 | – | – | – | – |
| VALEX D614 | – | – | – | – |
| VALEX D820 | – | – | – | – |
SEM ESPAÇADOR
| SÉRIE DE FIXAÇÃO | AJUSTE LATERAL [mm] | CARGA LATERAL [KN] | APERTO POR TORQUE [Nm] | SISTEMA DE FIXAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| VALEX 2012 | – | – | – | – |
| VALEX 2016 | – | – | – | – |
| VALEX 2020 | – | – | – | – |
| VALEX 2024 | – | – | – | – |
| VALEX 2124 | – | – | – | – |
| VALEX 4018 | – | – | – | – |
| VALEX 4021 | – | – | – | – |
| VALEX 4023 | – | – | – | – |
| VALEX 4025 | – | – | – | – |
| VALEX 4028 | – | – | – | – |
| VALEX 6024 | – | – | – | – |
| VALEX 7020 | – | – | – | – |
| VALEX F036 | – | – | – | – |
| VALEX F046 | – | – | – | – |
| VALEX F050 | – | – | – | – |
| VALEX F060 | – | – | – | – |
| VALEX D510 | – | 20 | 75 | VALEX D510/M |
| VALEX D614 | – | 35 | 175 | VALEX D614/M |
| VALEX D820 | – | 70 | 220 | VALEX D820/M |















