Scarica la Scheda Tecnica
VALEX-5016
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Fissaggio elastico di binari con o senza tampone;
- Sistema composto da due elementi interagenti che consentono una facile regolazione laterale del binario;
- Entrambe le parti della piastrina sono bloccate insieme con un bullone e un dado flangiato;
- Il nasello in elastomero aumenta le tolleranze della struttura portarotaia, riduce le sollecitazioni dei collegamenti, e permette un miglior fissaggio della rotaia;
- La parte inferiore della piastrina può essere facilmente saldata al supporto del binario senza difficoltà di accesso;
COMPONENTI
- Dado flangiato M16
- Piastrina superiore con nasello in gomma vulcanizzata
- Vite speciale M16
- Piastrina inferiore saldabile
APPLICAZIONI
Sviluppato inizialmente per rotaie per gru, il sistema di fissaggio Valex 1004 per il fissaggio indiretto può essere facilmente applicato con ottimi risultati per treni e metropolitane leggere. Sistema di fissaggio molto robusto, affidabile e di dimensioni contenute, può essere utilizzato con qualsiasi tipo di gru indipendentemente dal sistema di guida.
Dimensioni [mm] | E | F | G | H | L | L1 | L2 | M | N | O | P | Peso [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEX 5016-32-6 | 14 | 32 | 45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 640 |
VALEX 5016-32-13 | 14 | 32 | 45 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 640 |
VALEX 5016-32-16 | 14 | 32 | 45 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 640 |
VALEX 5016-34-8 | 16 | 34 | 45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 660 |
VALEX 5016-34-15 | 16 | 34 | 45 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 660 |
VALEX 5016-34-18 | 16 | 34 | 45 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 650 |
Tipo di rotaia | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Peso [kg/m] | Senza Intercalare | Con Intercalare |
---|---|---|---|---|---|---|
A 45 | 45 | 55 | 125 | 22,1 | VALEX 5016-32-06 | VALEX 5016-32-13 |
A 55 | 55 | 65 | 150 | 31,8 | VALEX 5016-32-06 | VALEX 5016-32-13 |
A 65 | 65 | 75 | 175 | 43,1 | VALEX 5016-32-06 | VALEX 5016-32-13 |
A 75 | 75 | 85 | 200 | 56,2 | VALEX 5016-34-08 | VALEX 5016-34-15 |
A 100 | 100 | 95 | 200 | 74,3 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-34-15 |
A 120 | 120 | 105 | 220 | 100 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-34-18 |
A 150 | 150 | 150 | 220 | 150,3 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-34-18 |
CR 104 | 63,5 | 127 | 127 | 51,59 | VALEX 5016-34-15 | VALEX 5016-34-18 |
CR 105 | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 52,09 | VALEX 5016-34-08 | VALEX 5016-34-15 |
CR 135 | 76,2 | 146 | 131,8 | 66,97 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-34-18 |
CR 171 | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 84,83 | VALEX 5016-34-15 | - |
MRS 87 A | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 86,8 | VALEX 5016-34-15 | - |
CR 175 | 102,4 | 152,4 | 152,4 | 86,8 | VALEX 5016-32-13 | VALEX 5016-34-18 |
MRS 125 | 120 | 180 | 180 | 125 | - | - |
S 7 | 25 | 65 | 50 | 6,75 | - | - |
S 10 | 32 | 70 | 58 | 10 | - | - |
S 14 | 38 | 80 | 70 | 14 | - | - |
S 18 | 43 | 93 | 82 | 18,3 | VALEX 5016-32-06 | VALEX 5016-32-13 |
S 20 | 44 | 100 | 82 | 19,8 | VALEX 5016-32-06 | VALEX 5016-32-13 |
S 24 | 53 | 115 | 90 | 24,43 | VALEX 5016-32-06 | VALEX 5016-32-13 |
25 kg/m | 50 | 115 | 90 | 25 | VALEX 5016-32-06 | VALEX 5016-32-13 |
S 26 (AFNOR 26) | 50 | 110 | 100 | 26,27 | VALEX 5016-32-06 | VALEX 5016-32-13 |
27 E1 (27 UNI) | 50 | 120 | 95 | 27,06 | VALEX 5016-32-06 | VALEX 5016-32-13 |
AFNOR 30 | 56 | 125,5 | 106 | 29,98 | VALEX 5016-32-06 | VALEX 5016-32-13 |
30 E1 (S 30) | 60,3 | 108 | 108 | 30,13 | VALEX 5016-32-06 | VALEX 5016-32-13 |
33 E1 (S 33) | 58 | 134 | 105 | 33,47 | VALEX 5016-32-06 | VALEX 5016-32-13 |
36 E1 (36 UNI) | 60 | 130 | 100 | 36,26 | VALEX 5016-34-08 | VALEX 5016-34-15 |
40 E1 (S 41-R14) | 67 | 138 | 125 | 40,95 | VALEX 5016-34-08 | VALEX 5016-32-13 |
46 E4 (46 UNI) | 65 | 145 | 135 | 46,9 | VALEX 5016-34-08 | VALEX 5016-34-15 |
49 E1 (S 49) | 67 | 149 | 125 | 49,39 | VALEX 5016-34-08 | VALEX 5016-34-15 |
50 E5 (50 UNI) | 67 | 148 | 135 | 49,9 | VALEX 5016-34-08 | VALEX 5016-34-15 |
54 E1 (UIC 54) | 70 | 159 | 140 | 54,77 | VALEX 5016-34-08 | VALEX 5016-34-15 |
60 E1 (UIC 60) | 72 | 172 | 150 | 60,21 | VALEX 5016-34-08 | VALEX 5016-34-15 |
ISTRUZIONI GENERALI
La scelta del sistema di fissaggio, sia per rotaie per gru che per rotaie ferroviarie o leggere (Decauville), è una decisione di importanza critica sia quando si posiziona un binario che una rotaia singola. La scelta sbagliata potrebbe avere conseguenze costose e creare seri problemi come:
- rallentare o arrestare il processo produttivo,
- usura eccessiva e, o irregolare delle rotaie,
- danneggiamento dei componenti meccanici,
- danneggiamento della base di appoggio,
- danneggiamento dei sistemi di fissaggio.
I sistemi di fissaggio Valex sono stati sviluppati grazie all’esperienza accumulata in oltre 90 anni di attività da VALENTE SPA.
Il sistema di fissaggio Valex offre una scelta praticamente illimitata di alternative che operano nel modo più efficace ed efficiente ogni situazione possibile.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Posizionare la clip inferiore rivolta verso il binario secondo il disegno alla distanza indicata nelle schede tecniche.
Saldare i due lati perpendicolari della clip inferiore e il lato diagonale opposto alla guida con un elettrodo o un’asta.
Inserire la vite nella clip inferiore.
Posizionare la clip superiore e il dado flangiato;
Procedere con un leggero serraggio.
Controlla la formazione dei binari.
Serraggio completo.
Elettrodi:
> AWS A5.1-04 E7018-1
> EN ISO 2560-A E42 4 B42 H5
> CE EN 13479
Asta:
> AWS A5.18 ER 70S-6: SG3
> EN ISO 1668 W 4Si1: SG3
SPECIFICHE TECNICHE
- Regolazione laterale 10 [mm]
- Carico laterale 60 [KN]
- Coppia di serraggio 175 [Nm]
- Spessore cordone di saldatura 10 [mm] 3 [mm]
- Vedere il disegno tecnico di seguito
- Bullone Speciale M16 gr 8.8
- Acciaio di qualità S355JR
PARTICOLARI DI SALDATURA
La piastrina può essere utilizzata con più tipi di binario rispetto a quelli elencati.
Gamma completa delle guide utilizzabili disponibile su richiesta.
I prodotti e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso